Madison County
Official 2008 General Election Results
11.14.08 11:11 am
| Precinct | 1-1 | 1-2 | 5 | 7 | 15-1 | 15-2 | 20 | 21 | Total |
| VC | Alder | Sheridan | TB | Jefferson Island | Harrison | Ennis-Rural | Ennis-Town | ||
| President and Vice President of the United States | |||||||||
| Ron Paul & Michael Peroutka (Constitution) | 6 | 5 | 17 | 12 | 6 | 12 | 22 | 5 | 85 |
| Barack Obama & Joe Biden (Democrat) | 82 | 50 | 318 | 221 | 55 | 129 | 562 | 190 | 1607 |
| Ralph Nader & Matt Gonzalez (Independent) | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 34 |
| Bob Barr & Wayne Allen Root (Libertarian) | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| John McCain & Sarah Palin (Republican) | 65 | 137 | 563 | 467 | 162 | 230 | 927 | 271 | 2822 |
| Write-in Chuck Baldwin | 1 | 1 | |||||||
| United States Senator | |||||||||
| Max Baucus (Democrat) * | 119 | 131 | 595 | 465 | 126 | 240 | 949 | 353 | 2978 |
| Bob Kelleher (Republican) | 38 | 57 | 287 | 233 | 96 | 129 | 541 | 107 | 1488 |
| United States Representative | |||||||||
| John Driscoll (Democrat) | 69 | 35 | 186 | 138 | 34 | 77 | 416 | 121 | 1076 |
| Mike Fellows (Libertarian) | 7 | 4 | 24 | 19 | 11 | 10 | 50 | 19 | 144 |
| Denny Rehberg (Republican) * | 83 | 152 | 676 | 557 | 181 | 292 | 1026 | 320 | 3287 |
| Governor & Lt Governor | |||||||||
| Brian Schweitzer & John Bohlinger (Democrat) * | 119 | 98 | 490 | 384 | 95 | 189 | 841 | 313 | 2529 |
| Stan Jones & Michael Baker (Libertarian) | 5 | 2 | 18 | 19 | 8 | 15 | 29 | 8 | 104 |
| Roy Brown & Steve Daines (Republican) | 37 | 92 | 389 | 306 | 122 | 176 | 632 | 148 | 1902 |
| Secretary of State | |||||||||
| Sieglinde Sharbono (Constitution) | 4 | 2 | 16 | 14 | 9 | 13 | 23 | 11 | 92 |
| Linda McCulloch (Democrat) | 90 | 71 | 338 | 251 | 57 | 126 | 532 | 194 | 1659 |
| Brad Johnson (Republican) * | 64 | 114 | 523 | 435 | 152 | 232 | 907 | 245 | 2672 |
| Attorney General | |||||||||
| Steve Bullock (Democrat) | 96 | 66 | 321 | 263 | 61 | 141 | 611 | 224 | 1783 |
| Tim Fox (Republican) | 60 | 122 | 548 | 421 | 158 | 232 | 844 | 227 | 2612 |
| State Auditor | |||||||||
| Monica J Lindeen (Democrat) | 91 | 73 | 358 | 274 | 60 | 124 | 554 | 207 | 1741 |
| Duane Grimes (Republican) | 58 | 105 | 499 | 406 | 153 | 246 | 854 | 229 | 2550 |
| State Superintendent of Public Instruction | |||||||||
| Denise Juneau (Democrat) | 81 | 56 | 301 | 260 | 54 | 131 | 518 | 193 | 1594 |
| Donald J Eisenmenger (Libertarian) | 15 | 13 | 41 | 42 | 18 | 19 | 91 | 24 | 263 |
| Elaine Sollie Herman (Republican) | 49 | 108 | 495 | 381 | 137 | 212 | 797 | 212 | 2391 |
| Public Service Commissioner, District 3 | |||||||||
| John Vincent (Democrat) | 86 | 64 | 301 | 230 | 62 | 133 | 538 | 212 | 1626 |
| Alan Olson (Republican) | 63 | 109 | 527 | 435 | 148 | 228 | 847 | 212 | 2569 |
| Supreme Court Chief Justice | |||||||||
| Mike McGrath (Non-Partisan) | 102 | 122 | 621 | 488 | 131 | 249 | 929 | 323 | 2965 |
| Ron Waterman (Non-Partisan) | 41 | 46 | 165 | 159 | 57 | 84 | 280 | 86 | 918 |
| Supreme Court Justice #3 (retain Patricia Cotter *) | |||||||||
| Yes | 109 | 133 | 625 | 509 | 124 | 240 | 1007 | 346 | 3093 |
| No | 28 | 34 | 152 | 127 | 65 | 78 | 251 | 77 | 812 |
| State Senator District 36 | |||||||||
| Lynn Brown Giles (Democrat) | 96 | 63 | 321 | 236 | 50 | 119 | 504 | 195 | 1584 |
| Debby Barrett (Republican) | 58 | 122 | 546 | 466 | 155 | 244 | 916 | 248 | 2755 |
| State Representative District 71 | |||||||||
| Kim Miller (Democrat) | 122 | 92 | 460 | 350 | 72 | 131 | 634 | 249 | 2110 |
| Bob Wagner (Republican) | 41 | 96 | 429 | 355 | 147 | 247 | 823 | 209 | 2347 |
| County Commissioner, District 1 (1-1,1-2,5,20(VCR)) | |||||||||
| David Schulz * | 77 | 91 | 528 | XXX | XXX | XXX | 89 | XXX | 785 |
| Roger Wayne Staley | 77 | 93 | 342 | XXX | XXX | XXX | 65 | XXX | 577 |
| County Commissioner, District 2 (7, 15-1, 15-2) | |||||||||
| William E Hanley | XXX | XXX | XXX | 75 | 40 | 58 | XXX | XXX | 173 |
| Rongal E Nye | XXX | XXX | XXX | 280 | 70 | 70 | XXX | XXX | 420 |
| Marilyn Ross * | XXX | XXX | XXX | 334 | 83 | 213 | XXX | XXX | 630 |
| Write-in Ric Regier | XXX | XXX | XXX | 5 | 0 | 2 | XXX | XXX | 7 |
| County Attorney | |||||||||
| Chris Christensen * | 124 | 155 | 736 | 617 | 162 | 305 | 1131 | 390 | 3620 |
| Constitutional Amendment #44 | |||||||||
| For | 33 | 34 | 172 | 176 | 37 | 58 | 373 | 107 | 990 |
| Against | 127 | 147 | 673 | 521 | 172 | 298 | 1040 | 336 | 3314 |
| Legislative Referendum #118 | |||||||||
| For | 95 | 93 | 466 | 354 | 76 | 147 | 773 | 276 | 2280 |
| Against | 62 | 94 | 404 | 352 | 133 | 214 | 658 | 174 | 2091 |
| Initiative #155 | |||||||||
| For | 114 | 138 | 565 | 477 | 104 | 201 | 943 | 340 | 2882 |
| Against | 45 | 52 | 305 | 232 | 110 | 157 | 492 | 113 | 1506 |
| * Incumbent | |||||||||
| XXX Non Eligible for that Commissioner District |
Voter Turnout Percentage
| Town/Area | Virginia City |
Alder |
Sheridan |
Twin Bridges |
Jefferson Island |
Harrison |
Ennis Rural |
Ennis Town |
County Total |
| Precinct | 1-1 |
1-2 |
5 |
7 |
15-1 |
15-2 |
20 |
21 |
|
| Active & Pending Registered Voters | 192 |
230 |
1052 |
827 |
260 |
432 |
1785 |
567 |
5345 |
| Total Votes Cast | 166 |
196 |
913 |
725 |
230 |
386 |
1534 |
472 |
4622 |
| Voter Turnout % | 86% |
85% |
86% |
87% |
88% |
89% |
86% |
83% |
86% |


